选择最佳解决方案
选择最佳解决方案
可以根据您团队规模与业务需求,选择相应版本帮助您与客户建立信任,为每个客户构建专属在线空间。
*适用于个人使用的资料发送工具
深度提高企业对外的服务能力,覆盖售前、售中、售后的全场景,帮助企业提高服务专业度,客户满意度和内部管理效率
*适用于5人以下小团队项目交付
个性化的企业服务门户,满足企业内外协同时复杂的管理需求,实现交付团队精细化运营
*适合多个项目同时交付的企业团队,团队成员20人左右
*根据企业/项目单独定制开发,满足个性化需求
个人版 | 团队版 | 企业版 | 定制版 | |
---|---|---|---|---|
系统用量 | ||||
空间云盘 | 1GB | 200GB | 1T | 按需定制 |
项目 | 50个 | 50个 | 无限 | 按需定制 |
成员 | 1个 | 5个 | 20个 | 按需定制 |
项目空间 | ||||
自定义频道 | ||||
内部协作 | ||||
合作方视图 | ||||
客户邀请 | ||||
客户确认 | ||||
客户数据分析 | ||||
演示 | ||||
成员权限 | ||||
通用管理 | ||||
项目集管理 | ||||
团队管理 | ||||
个人待办 | ||||
系统消息 | ||||
素材库 | ||||
模板中心 | ||||
工时管理 | ||||
资源管理 | ||||
频道管理 | ||||
门户 | ||||
场景表格 | ||||
文件 | ||||
文档 | ||||
仪表盘 | ||||
嵌入 | ||||
权限 | ||||
合作方视角管理 | ||||
项目信息设置 | ||||
视图设置 | ||||
登录设置 | ||||
短信/邮件消息设置 | ||||
高级设置 | ||||
第三方消息推送 | ||||
服务号配置 | ||||
去明雀标识 | ||||
专属API | ||||
ChatGPT | ||||
私有化部署 |